Wanneer je niet kunt, ZELF vervanging regelen en dit doorgeven per mail: oudpapier@helios72.nl
Tijdens de algemene ledenvergadering is besloten dat alle leden van Helios en de ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 18, ingedeeld gaan worden om oud papier op te halen.
Deze beslissing hebben wij aldaar moeten nemen, omdat anders de continuïteit van het ophalen van oud papier en de daarmee gepaard gaande inkomsten in gevaar gekomen.
Het gevolg daarvan zou weer zijn dat er een hele forse contributieverhoging toegepast zou moeten worden. Het ophalen van oud papier levert Helios flink wat extra inkomsten op.
Hoe meer mensen er oud papier ophalen, hoe minder vaak je hoeft te lopen. Vele handen maken licht werk. Laten we er met zijn allen voor gaan, de
Wanneer er niet voldoende lopers aanwezig zijn wordt er geen oud papier opgehaald en kost dit Helios (naast het mislopen van de inkomsten) een flinke extra boete omdat het papier later door betaalde krachten opgehaald moet worden.
Eventuele vragen en/of opmerkingen via: oudpapier@helios72.nl
Ophalen Oud Papier 2020 en 2021 | |||
---|---|---|---|
10-12-2020 | 1 | ouder Terra van de Koevering | MB-jeugd |
2 | ouder Lotte Kuijpers | MB-jeugd | |
3 | Evi van Ras | Dames | |
23-12-2020 | Let op dit is een woensdag | ||
1 | Heren Recreanten | ||
2 | Heren Recreanten | ||
3 | Heren Recreanten | ||
2021 | |||
7-1-2021 | 1 | ouder Lotte van Grunsven | MA |
2 | |||
3 | ouder Jolijn van den Elzen | E-jeugd | |
21-1-2021 | 1 | ouder Senna Ruijs | MA |
2 | ouder Babette Hartman | F-jeugd | |
3 | ouder Liesje Assendelft | D-jeugd | |
4-2-2021 | 1 | Jeroen van Sleeuwen | Heren |
2 | Bob Brand | Heren | |
3 | Martijn van de Schoot | Heren | |
18-2-2021 | 1 | ouder Jort Clemens | JB |
2 | Jort van de Kamp | Heren | |
3 | Ralf van de Kamp | Heren | |
4-3-2021 | 1 | ouder Lynn Cederhout | C-jeugd |
2 | ouder Britt van Bree | F-jeugd | |
3 | ouder Maud van de Koevering | MA | |
18-3-2020 | 1 | ouder Djem van der Linden | C-jeugd |
2 | ouder Koen Appeldoor | F-jeugd | |
3 | ouder Menthe Hendriks | E-jeugd | |
1-4-2021 | 1 | ouder Tessa van der Zanden | MB |
2 | ouder Lotte Tichelaar | F-jeugd | |
3 | ouder Tess Romeijnders | F-jeugd | |
15-4-2021 | 1 | Lois Roomer | Dames |
2 | ouder Enya Verbruggen | MB | |
3 | ouder Renee van Limbeek | C-jeugd | |
29-4-2021 | 1 | ouder Janne van de Laar | E-jeugd |
2 | ouder Mik Tichelaar | F-jeugd | |
3 | ouder Lotte Jaegers | D-jeugd | |
12-5-2021 | 1 | ouder Kirsten Peters | D-jeugd |
2 | ouder Thijn van de Burgt | F-jeugd | |
3 | ouder Daantje van der Rijt | E-jeugd | |
27-5-2021 | 1 | ouder Gard van Boekel | JB |
2 | ouder Dana van Schijndel | D-jeugd | |
3 | ouder Saar Lelievelt | E-jeugd | |
10-6-2021 | 1 | ouder Jens Franken | JB |
2 | Jetty Stempher | Dames | |
3 | ouder Danique de Bruijn | MB | |
24-6-2021 | 1 | ouder Larissa van de Burgt | MB |
2 | ouder Liz Meijer | E-jeugd | |
3 | Cennet Inceoglu | MA | |
8-7-2021 | 1 | ouder Fenne Scheepens | C-jeugd |
2 | ouder Marieke Herlings | D-jeugd | |
3 | Liv van den Elsen | Dames | |
22-7-2021 | 1 | ouder Evi Butteling | C-jeugd |
2 | ouder Bo Onverwacht | D-jeugd | |
3 | ouder Lise van Ras | MA | |
5-8-2021 | 1 | Senja Arts | Dames |
2 | Sien Hommeles | Dames | |
3 | Marlon van Tiel | Dames | |
19-8-2021 | 1 | Hilde van der Cammen | Dames |
2 | Carmen Henzen | Dames | |
3 | Laura Verhoeven | Dames | |
2-9-2021 | 1 | Pleun Termeer | Dames |
2 | Hans Clemens | Heren | |
3 | Veerle Witlox | Dames | |
16-9-2021 | 1 | ouder Jara van den Elsen | MB |
2 | ouder Bieke Nooijen | MB | |
3 | ouder Myke van de Mortel | C-jeugd | |
30-9-2021 | 1 | ouder Maud van Doren | MB |
2 | Terra van de Koevering | MA | |
3 | ouder Marloes Knechten | MB | |
14-10-2021 | 1 | Veerle Hendriks | Dames |
2 | ouder Iris van der Zanden | MB | |
3 | ouder Emma Jaegers | C-jeugd | |
28-10-2021 | 1 | Lara van Dam | Dames |
2 | Mies van Boekel | Dames | |
3 | ouder Ilse van de Rijt | MB | |
11-11-2021 | 1 | Daisy Hurkmans | Dames |
2 | ouder Lotte van Grunsven | MA | |
3 | Evi van Ras | Dames | |
25-11-2021 | 1 | Aike Adam | Dames |
2 | ouder Maud van Limbeek | MB | |
3 | |||
9-12-2021 | 1 | ||
2 | |||
3 | |||
23-12-2021 | 1 | ||
2 | |||
3 |