Wanneer je niet kunt, ZELF vervanging regelen en dit doorgeven per mail: oudpapier@helios72.nl
Tijdens de algemene ledenvergadering van 2019 is besloten dat alle leden van Helios en de
ouders/verzorgers van jeugdleden onder de 18, ingedeeld gaan worden om oud papier op te halen. Deze beslissing hebben wij aldaar moeten nemen, omdat anders de continuïteit van het ophalen van oud papier en de daarmee gepaard gaande inkomsten in gevaar gekomen. Het gevolg daarvan zou weer zijn dat er een hele forse contributieverhoging toegepast zou moeten worden. Het ophalen van oud papier levert Helios flink wat extra inkomsten op. Hoe meer mensen er oud papier ophalen, hoe minder vaak je hoeft te lopen. Vele handen maken licht werk. Laten we er met zijn allen voor gaan !
Wanneer er niet voldoende lopers aanwezig zijn kan er geen oud papier opgehaald worden en kost dit Helios (naast het mislopen van de inkomsten) een flinke extra boete omdat het papier later door betaalde krachten opgehaald moet worden.
Eventuele vragen en/of opmerkingen via: oudpapier@helios72.nl
Ophalen Oud Papier 2022 | |||
---|---|---|---|
2022 | |||
6-1-2022 | 1 | ouder Lotte Kuijpers | MA |
2 | ouder Luna van Kaauwen | MA | |
3 | ouder Evi Butteling | MC | |
20-1-2022 | 1 | ouder Maud van de Koevering | MA |
2 | ouder Babette Hartman | E-jeugd | |
3 | ouder Liesje Assendelft | D-jeugd | |
3-2-2022 | 1 | Ralf van de Kamp | Heren |
2 | Jort van de Kamp | Heren | |
3 | Martijn van de Schoot | Heren | |
17-2-2022 | 1 | Vincent van de Schoot | Heren |
2 | Jeroen van Sleeuwen ipv Danny van Boxtel | Heren | |
3 | Bob Brand | Heren | |
3-3-2022 | 1 | ouder Lynn Cederhout | C-jeugd |
2 | ouder Tess Romeijnders | E-jeugd | |
3 | Ouder Britt van Bree | E-jeugd | |
17-3-2022 | 1 | ouder Djem van der Linden | C-jeugd |
2 | ouder Liza Zwaneveld | F-jeugd | |
3 | ouder Menthe Hendriks | E-jeugd | |
31-3-2021 | 1 | ouder Alexander Stokfisz | F-jeugd |
2 | ouder Lotte Tichelaar | F-jeugd | |
3 | ouder Lizzy Bosboom | D-jeugd | |
14-4-2021 | 1 | ouder Saar Lelievelt | E-jeugd |
2 | ouder Enya Verbruggen | MB | |
3 | ouder Lotte van de Tillaar | D-jeugd | |
28-4-2022 | 1 | ouder Liz Meijer | E-jeugd |
2 | ouder Mik Tichelaar | F-jeugd | |
3 | Veerle Hendriks | Dames | |
12-5-2022 | 1 | ouder Kirsten Peters | D-jeugd |
2 | ouder Diede Verkuijlen | F-jeugd | |
3 | ouder Daantje van der Rijt | E-jeugd | |
27-5-2022 | 1 | IVM Hemelvaart wordt er niet gelopen door Helios | |
9-6-2022 | 1 | ouder Lotte Jaegers | D-jeugd |
2 | ouder Anne Oorthuizen | E-jeugd | |
3 | Britt Verstraten | Dames | |
23-6-2022 | 1 | ouder Fie van Schijndel | F-jeugd |
2 | ouder Janne van de Laar | E-jeugd | |
3 | Cennet Inceoglu | MA | |
7-7-2022 | 1 | ouder Fenne Scheepens | C-jeugd |
2 | ouder Lars Manders | F-jeugd | |
3 | ouder Suze Bosboom | F-jeugd | |
21-7-2022 | 1 | ouder Jebbe Hendriks | F-jeugd |
2 | ouder Fem Onverwacht | E-jeugd | |
3 | ouder Lise van Ras | MA | |
4-8-2022 | 1 | Senja Arts | Dames |
2 | Sien Hommeles | Dames | |
3 | Hans Clemens | Heren | |
18-8-2022 | 1 | Mark Verkuijlen | Heren |
2 | Danny van Boxtel/Jeroen van Sleeuwen | Heren | |
3 | Laura Verhoeven | Dames | |
1-9-2022 | 1 | Pleun Termeer | Dames |
2 | ouder Tessa van der Zanden | MB | |
3 | Veerle Witlox | Dames | |
15-9-2022 | 1 | ouder Emma Jaegers | C-jeugd |
2 | ouder Bieke Nooijen | MB | |
3 | ouder Myke van de Mortel | C-jeugd | |
29-9-2022 | 1 | ouder Maud van Doren | MB |
2 | Terra van de Koevering | MA | |
3 | ouder Marloes Knechten | MB | |
13-10-2022 | 1 | ouder Menthe Hendriks | E-jeugd |
2 | Iris van der Zanden | MB | |
3 | ouder Bo Onverwacht | D-jeugd | |
27-10-2022 | 1 | Debby Knopperts | Dames |
2 | Mies van Boekel | Dames | |
3 | ouder Ilse van de Rijt | MB | |
10-11-2022 | 1 | Daisy Hurkmans | Dames |
2 | ouder Lotte van Grunsven | MA | |
3 | Evi van Ras | Dames | |
24-11-2022 | 1 | Aike Adam | Dames |
2 | ouder Senna Ruijs | MA | |
3 | Liv van den Elsen | Dames | |
8-12-2022 | 1 | Jort Clemens | JA |
2 | Lara van Dam | Dames | |
3 | ouder Thijn van de Burgt | F-jeugd | |
22-12-2022 | 1 | ouder Renee van Limbeek | C-jeugd |
2 | ouder Larissa van de Burgt | MB | |
3 | ouder Marieke Herlings | D-jeugd | |
5-1-2023 |